
各大院校陸續公佈了有關「大學聯招辦法」申請人的最新面試安排,以下列出了各課程的面試日期安排於中學文憑試放榜後的日期及詳情:
.
香港大學The University of Hong Kong
| Bachelor of Arts and Sciences Degrees | |||||
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | ||||
| JS6212 BASc Bachelor of Arts and Sciences | Selected applicants are ENCOURAGED to attend the interview before the release of HKDSE results.* | ||||
| JS6224 BASc(AppliedAI) Bachelor of Arts and Sciences in Applied Artificial Intelligence | Selected applicants are ENCOURAGED to attend the interview before the release of HKDSE results.* | ||||
| JS6236 BASc(Design+) Bachelor of Arts and Sciences in Design+ | Late July to Early August | ||||
| JS6248 BASc(FinTech) Bachelor of Arts and Sciences in Financial Technology | Selected applicants are ENCOURAGED to attend the interview before the release of HKDSE results.* | ||||
| JS6250 BASc(GHD) Bachelor of Arts and Sciences in Global Health and Development | Late July | ||||
| Faculty of Architecture | |||||
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | ||||
| JS6004 BA(AS) | Late July to Early August | ||||
| JS6016 BSC(SURV) Bachelor of Science in Surveying | / | ||||
| JS6028 BA(LS) Bachelor of Arts in Landscape Studies | July 27 to August 5 | ||||
| JS6030 BA(Conservation) Bachelor of Arts in Conservation | July 27 to August 6 | ||||
| JS6042 BA(US) Bachelor of Arts in Urban Studies | August 4 to 5 | ||||
| Faculty of Arts | |||||
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | ||||
| JS6054 BA Bachelor of Arts | / | ||||
| Faculty of Business and Economics | |||||
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | ||||
| JS6767 BEcon/BEcon&Fin Bachelor of Economics/ Bachelor of Economics and Finance | Late July to Early August | ||||
| JS6781 BBA/BBA(Acc&Fin) Bachelor of Business Administration/ Bachelor of Business Administration in Accounting and Finance | Late July to Early August | ||||
| JS6793 BBA(IS) Bachelor of Business Administration (Information Systems) | Late July to Early August | ||||
| JS6808 BBA(Law)&LLB Bachelor of Business Administration (Law) and Bachelor of Laws | Late July to Early August | ||||
| JS6860 BFin(AMPB) Bachelor of Finance in Asset Management and Private Banking | Late July to Early August | ||||
| JS6884 BSc(QFin) Bachelor of Science in Quantitative Finance | Late July to Early August | ||||
| JS6896 BBA(IBGM) Bachelor of Business Administration in International Business and Global Management | Late July to Early August | ||||
| Faculty of Dentistry | |||||
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | ||||
| JS6107 BDS Bachelor of Dental Surgery | Late July to Early August | ||||
| Faculty of Education | |||||
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | ||||
| JS6066 BA&BED(LangEd)-Eng Bachelor of Arts and Bachelor of Education in Language Education – English | August 3 to 4 | ||||
| JS6080 BA&BED(LangEd)-Chin Bachelor of Arts and Bachelor of Education in Language Education – Chinese | August 3 to 4 | ||||
| JS6092 BED(ECE&SE) Bachelor of Education in Early Childhood Education and Special Education | July 31 & August 3 to 4 | ||||
| JS6119 BED&BSC Bachelor of Education and Bachelor of Science | / | ||||
| JS6157 BSC(SPEECH) Bachelor of Science in Speech and Hearing Sciences | August 4 | ||||
| JS6195 BED&BSSBachelor of Education and Bachelor of Social Sciences | / | ||||
| Faculty of Engineering | |||||
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | ||||
| JS6925 BENG(BME) Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering | Selected applicants are ENCOURAGED to attend the interview before the release of HKDSE results.* | ||||
| JS6937 GEBP Global Engineering and Business Programme | Selected applicants are ENCOURAGED to attend the interview before the release of HKDSE results.* | ||||
| JS6951 BENG(EngSc) Bachelor of Engineering in Engineering Science | Selected applicants are ENCOURAGED to attend the interview before the release of HKDSE results.* | ||||
| JS6963 BENG Bachelor of Engineering | Selected applicants are ENCOURAGED to attend the interview before the release of HKDSE results.* | ||||
| Faculty of Law | |||||
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | ||||
| JS6078 BA(Literary Studies)&LLB Bachelor of Arts in Literary Studies and Bachelor of Laws | / | ||||
| JS6406 LLB Bachelor of Laws | / | ||||
| Li Ka Shing Faculty of Medicine | |||||
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | ||||
| JS6456 MBBS Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | August 3 | ||||
| JS6468 BNURS Bachelor of Nursing | July 29 to 31 | ||||
| JS6482 BChinMed Bachelor of Chinese Medicine | July 27 ot 29 | ||||
| JS6494 BPharm Bachelor of Pharmacy | August 4 | ||||
| JS6949 BBiomedSc Bachelor of Biomedical Sciences | July 31 | ||||
| Faculty of Science | |||||
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | ||||
| JS6729 BSC(AC) Bachelor of Science in Actuarial Science | Selected applicants are ENCOURAGED to attend the interview before the release of HKDSE results.* | ||||
| JS6901 BSC Bachelor of Science | / | ||||
| Faculty of Social Sciences | |||||
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | ||||
| JS6717 BSS Bachelor of Social Sciences | / | ||||
| JS6731 BSW Bachelor of Social Work | July 31 | ||||
| JS6810 BSS(GL)&LLB Bachelor of Social Sciences (Government and Laws) and Bachelor of Laws | / | ||||
| JS6822 BJ Bachelor of Journalism | Selected applicants are ENCOURAGED to attend the interview before the release of HKDSE results.* | ||||
* Priority will be given to applicants with outstanding performance in the interview.
[如要查看面試日期安排於放榜前的詳情及最新安排請瀏覽香港大學網頁]
.
.
The Chinese University of Hong Kong香港中文大學
| FACULTY OF ARTS | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS4006 Anthropology  | / | 
| JS4018 Chinese Language and Literature | / | 
| JS4020 Cultural Studies | 30 July to early August | 
| JS4022 Cultural Management | / | 
| JS4032 English | 30 July to early August | 
| JS4044 Fine Arts | 30 July to early August | 
| JS4056 History | / | 
| JS4068 Japanese Studies | 30 July to early August | 
| JS4070 Linguistics | / | 
| JS4082 Music | / | 
| JS4094 Philosophy | / | 
| JS4109 Religious Studies | 30 July to early August | 
| JS4111 Theology | 30 July to early August | 
| JS4123 Translation | / | 
| JS4136 Chinese Studies | / | 
| FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS4202 Integrated BBA | 30 July to early August | 
| JS4214 Global Business Studies | 30 July to early August | 
| JS4226 Hospitality and Real Estate | / | 
| JS4238 Insurance, Financial and Actuarial Analysis | 30 July to early August | 
| JS4240 Professional Accountancy | 30 July to early August | 
| JS4252 Quantitative Finance | 30 July to early August | 
| JS4254 Interdisciplinary Major Programme in Global Economics and Finance | 30 July to early August | 
| JS4264 BBA(IBBA) – JD Double Degree Programme | 30 July to early August | 
| JS4276 Quantitative Finance and Risk Management Science | 30 July to early August | 
| JS4288 International Business and Chinese Enterprise | 30 July to early August | 
| FACULTY OF EDUCATION | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS4329 Physical Education, Exercise Science and Health | 30 July to early August | 
| JS4331 BA (Chinese Language Studies) and BEd (Chinese Language Education) | 30 July to early August | 
| JS4343 BA (English Studies) and BEd (English Language Education) | 30 July to early August | 
| JS4361 BEd in Mathematics and Mathematics Education | 30 July to early August | 
| JS4372 BEd in Early Childhood Education | 30 July to early August | 
| FACULTY OF ENGINEERING | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS4401 Engineering | / | 
| JS4428 BEng in Financial Technology | / | 
| JS4434 BEng in Electronic Engineering | / | 
| JS4460 BEng in Biomedical Engineering | 30 July to early August | 
| JS4462 BEng in Energy and Environmental Engineering | / | 
| JS4468 BEng in Artificial Intelligence: Systems and Technologies | / | 
| FACULTY OF LAW | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS4903 Bachelor of Laws | 30 July to early August | 
| JS4264 BBA(IBBA) – JD Double Degree Programme | 30 July to early August | 
| FACULTY OF MEDICINE | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS4501 Medicine (MBChB) Programme | 30 July to early August | 
| JS4502 Medicine (MBChB) Programme Global Physician-Leadership Stream (GPS) | 30 July to early August | 
| JS4513 Nursing | 30 July to early August | 
| JS4525 Pharmacy | 30 July to early August | 
| JS4537 Public Health | / | 
| JS4542 Chinese Medicine | 30 July to early August | 
| JS4550 Biomedical Sciences | 30 July to early August | 
| FACULTY OF SCIENCE | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS4601 Science | 30 July to early August | 
| JS4633 Earth System Science (Atmospheric Science/Geophysics) | / | 
| JS4682 Enrichment Mathematics | / | 
| JS4690 Enrichment Stream in Theoretical Physics | / | 
| JS4719 Risk Management Science | / | 
| JS4276 Quantitative Finance and Risk Management Science | 30 July to early August | 
| FACULTY OF SOCIAL SCIENCE | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS4801 Social Science | 30 July to early August | 
| JS4812 Architectural Studies | / | 
| JS4824 Economics | 30 July to early August | 
| JS4836 Geography and Resource Management | / | 
| JS4838 Urban Studies | / | 
| JS4848 Government and Public Administration | / | 
| JS4850 Journalism and Communication | / | 
| JS4858 Global Communication | / | 
| JS4862 Psychology | / | 
| JS4874 Social Work | 30 July to early August | 
| JS4886 Sociology | 30 July to early August | 
| JS4892 Global Studies | 30 July to early August | 
| JS4893 Data Science and Policy Studies | 30 July to early August | 
| JS4254 Interdisciplinary Major Programme in Global Economics and Finance | 30 July to early August | 
[如要查看面試日期安排於放榜前的詳情及最新安排請瀏覽香港中文大學網頁]
.
.
The Hong Kong University of Science and Technology香港科技大學
| School of Science | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS5101 International Research Enrichment | Y | 
| JS5102 Science (Group A) | / | 
| JS5103 Science (Group B) | |
| School of Engineering | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS5200 Engineering | / | 
| JS5211 BSc in Integrative Systems and Design | Y | 
| School of Business and Management | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS5300 Business and Management | / | 
| JS5311 BBA in Economics | / | 
| JS5312 BBA in Finance | / | 
| JS5313 BBA in Global Business | 1-2 Aug | 
| JS5314 BBA in Information Systems | / | 
| JS5315 BBA in Management | / | 
| JS5316 BBA in Marketing | / | 
| JS5317 BBA in Operations Management | / | 
| JS5318 BBA in Professional Accounting | / | 
| JS5331 BSc in Economics and Finance | / | 
| JS5332 BSc in Quantitative Finance | 31 Jul | 
| School of Business and Management | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS5411 BSc in Global China Studies | / | 
| JS5412 BSc in Quantitative Social Analysis | / | 
| Joint School Programs | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS5811 BSc in Biotechnology and Business | |
| JS5813 BSc in Mathematics and Economics | |
| JS5814 BSc in Risk Management and Business Intelligence | Y | 
| Interdisciplinary Programs | |
| JUPAS課程編號及課程名稱 | 面試日期安排於中學文憑試放榜後 | 
| JS5812 BSc in Environmental Management and Technology | |
| JS5901 BEng/BSc & BBA Dual Degree Program in Technology and Management | 31 Jul | 
Y表示面試日期安排於中學文憑試放榜後,確實日期有待公佈
[如要查看面試日期安排於放榜前的詳情及最新安排請瀏覽香港科技大學網頁]
.
資料來源:各院校網頁 (最新安排請瀏覽各院校網頁)
.
【延伸閱讀】【2020 DSE】一文睇清 JUPAS 各科面試安排(下)
【延伸閱讀】【2021 DSE】自修生必睇 – 報考資格及考試費
.
.
文:JUPAS策略王
圖片來源︰網絡





