2020 JUPAS課程選擇在6月4日已經完結。各間大學公布了課程的報讀情況。每年的熱門課程「幼兒教育」今年仍然搶手;香港浸會大學的傳理系課程成為「熱搶課程」,其中《電影主修 – 動畫及媒體藝術專修》(JS2320)更要約55人爭一個學位。
根據各大學公布的課程報讀資訊,以下是各院校競爭最激烈的課程(BAND A)。

各院校部份課程報讀情況(BAND A)
================================
香港大學
| 課程 | 課程編號 | 學位 | 申請人數 | 競爭比例 | 
| 護理學學士 | JS6468 | 210 | 1990 | 約9.5人/學額 | 
| 內外全科醫學士 | JS6456 | 265 | 885 | 約3.3人/學額 | 
| 文學士 | JS6054 | 347 | 1033 | 約3人/學額 | 
| 理學士 | JS6901 | 336 | 999 | 約3人/學額 | 
| 工學學士 | JS6951 | 383 | 1058 | 約2.8人/學額 | 
香港中文大學
| 課程 | 課程編號 | 學位 | 申請人數 | 競爭比例 | 
| 幼兒教育 | JS4372 | 21 | 1016 | 約48.4人/學額 | 
| 健康與體育運動科學 | JS4329 | 24 | 781 | 約32.5人/學額 | 
| 日本研究 | JS4068 | 22 | 655 | 約30人/學額 | 
| 文化研究 | JS4020 | 17 | 470 | 約27.7人/學額 | 
| 文學士(中國語文研究)及教育學士(中國語文教育) | JS4331 | 20 | 494 | 約24.7人/學額 | 
香港理工大學
| 課程 | 課程編號 | 學位 | 申請人數 | 競爭比例 | 
| 酒店業管理 | JS3882 | 45 | 1357 | 約30.2人/學額 | 
| 旅遊業及會展管理 | JS3820 | 32 | 918 | 約28.7人/學額 | 
| 社會工作 | JS3662 | 32 | 839 | 約26.2人/學額 | 
| 互聯網及多媒體科技 | JS3519 | 27 | 656 | 約24.3人/學額 | 
| 市場學 | JS3894 | 58 | 1045 | 約18人/學額 | 
香港科技大學
| 課程 | 課程編號 | 學位 | 申請人數 | 競爭比例 | 
| 國際科研 | JS5101 | 21 | 235 | 約11.2人/學額 | 
| 理學士(數學與經濟學) | JS5813 | 15 | 105 | 約7人/學額 | 
| 科技及管理學雙學位 | JS5901 | 21 | 141 | 約6.7人/學額 | 
香港城市大學
| 課程 | 課程編號 | 學位 | 申請人數 | 競爭比例 | 
| 社會科學學士(社會工作) | JS1113 | 42 | 715 | 約17人/學額 | 
| 媒體與傳播系[選項: 文學士(數碼電視與廣播)、文學士(媒體與傳播)] | JS1106 | 49 | 677 | 約13.8人/學額 | 
| 工商管理學士(管理學) | JS1005 | 71 | 811 | 約11.4人/學額 | 
| 工商管理學士(市場營銷) | JS1007 | 83 | 708 | 約8.5人/學額 | 
| 工商管理學士(會計) | JS1002 | 141 | 795 | 約5.6人/學額 | 
香港浸會大學
| 課程 | 課程編號 | 學位 | 申請人數 | 競爭比例 | 
| 傳理學學士 –電影主修 (動畫及媒體藝術專修) | JS2320 | 12 | 664 | 約55.3人/學額 | 
| 傳理學學士 –電影主修 (電影電視專修) | JS2330 | 20 | 713 | 約35.7人/學額 | 
| 體育及康樂管理文學士 | JS2620 | 26 | 854 | 約32.9人/學額 | 
| 社會工作學士 | JS2660 | 43 | 1368 | 約31.8人/學額 | 
| 地理/歷史/社會學及通識教學(雙學位課程) | JS2680 | 8 | 198 | 約24.8人/學額 | 
香港教育大學
| 課程 | 課程編號 | 學位 | 申請人數 | 競爭比例 | 
| 幼兒教育 | JS8507 | 49 | 1889 | 約38.6人/學額 | 
| 歷史教育 | JS8381 | 10 | 344 | 約34.4人/學額 | 
| 體育教育 | JS8325 | 31 | 1045 | 約33.7人/學額 | 
文;JUPAS策略王





