【2021DSE考生必睇!】2020收生成績參考-香港大學

JUPAS策略王 全城熱話 編輯推介

香港大學公布了2020年收生數據(Admission Score),大家不妨參考心儀科目的分數,定下目標讓自己努力加油吧!

2021
首年學額
計分
方法
2020年新生入學成績
UQ M LQ
JS6004-建築學文學士 53 Best 6 36 34 32
JS6016-理學士(測量學) 43 Best 5 32 31 29
JS6028-園境學文學士 12 Best 5 28 28 28
JS6042-文學士(城市研究) 17 Best 5 31 29 28
JS6054-文學士 347 Best 5 26 25 24
JS6066-文學士及教育學士(語文教育) – 英文教育 (雙學位課程) 26 Best 5 29 26 25
JS6078-文學士及法學士 (雙學位課程) 20 Best 6 44 41 39
JS6080-文學士及教育學士(語文教育) – 中文教育 (雙學位課程) 23 Best 5 29 28 26
JS6092-教育學士(幼兒教育及特殊教育) 18 Best 5 23 23 23
JS6107-牙醫學士 80 Best 6 47 45 42
JS6119-教育學士及理學士 (雙學位課程) 16 Best 5 32 30 29
JS6157-理學士(言語及聽覺科學) 48 Best 6 39 38 36
JS6195-教育學士及社會科學學士 (雙學位課程) 6 Best 5 32 31 31
JS6212-文理學士 24 Best 5 31 31 29
JS6250-文理學士(環球衞生及發展) 20 Best 5
JS6236-文理學士(設計+) 15 Best 6 39 36 35
JS6224-文理學士(應用人工智能) 15 Best 6
JS6248-文理學士(金融科技) 24 Best 6
JS6406-法學士 98 Best 6 39 38 36
JS6456-內外全科醫學士 265 Best 6 48 45 44
JS6468-護理學學士 210 Best 5 26 25 25
JS6482-中醫全科學士 24 Best 5 29 28 28
JS6494-藥劑學學士 30 Best 6 39 38 36
JS6717-社會科學學士 179 Best 5 29 28 26
JS6729-理學士(精算學) 61 Best 6 33 32 30
JS6731-社會工作學學士 35 Best 5 28 28 26
JS6767-經濟學學士 / 經濟金融學學士 282* Best 6 32 30 29
JS6781-工商管理學學士 / 工商管理學學士(會計及財務) Best 6 33 32 30
JS6860-金融學學士(資產管理及私人銀行) Best 6 39 38 38
JS6793-工商管理學學士(資訊系統) 15 Best 6 32 30 29
JS6808-工商管理學學士(法學)及法學士 (雙學位課程) 70 Best 6 44 41 39
JS6810-社會科學學士(政治學與法學)及法學士 (雙學位課程) 50 Best 6 41 39 38
JS6822-新聞學學士 21 Best 5 29 28 26
JS6884-理學士(計量金融) 25 Best 6 41 38 38
JS6896-工商管理學學士(國際商業及環球管理) 31 Best 6 47 45 44
JS6901-理學士 336 Best 5 26 23 22
JS6925-工學學士(生物醫學工程) 23 Best 5 31 29 28
JS6937-環球工程與商業課程 14 Best 5 34 32 31
JS6949-生物醫學學士 35 Best 6 41 39 39
JS6951-工學學士(工程科學) 20 Best 5 28 26 25
JS6963-工學學士 383 Best 5 26 25 23

*數字為課程JS6767 丶JS6781及JS6860的共設學額

資料來源:香港大學網頁 (最後更新日期: 2020年10月27日)

香港大學2020年大學資訊日會於2020年10月31日(六)舉行,有興趣的同學密切留意!

文:JUPAS 策略王

圖片來源︰網絡

【延伸閱讀】【2021 DSE考生必備】2020大學資訊日必需留意幾件事?

【延伸閱讀】2021 JUPAS申請程序及重要日子