【2021DSE考生必睇!】2020收生成績參考-香港城市大學

JUPAS策略王 全城熱話 編輯推介

香港城市大學公布了2020年收生數據(Admission Score),大家不妨參考心儀科目的分數,定下目標讓自己努力加油吧!

課程代號-課程名稱 計分方法 M LQ
JS1000-理學士(計算金融及金融科技) 4C+2X 27 26
JS1001-工商管理學士(環球商業) 4C+2X 28 27
JS1002-工商管理學士(會計) 4C+2X 24 24
JS1005-工商管理學士(管理學) 4C+2X 24 24
JS1007-工商管理學士(市場營銷) 4C+2X 27 26
JS1012-經濟及金融系 [選項: 工商管理學士(商業經濟)、工商管理學士(金融)] 4C+2X 24 24
JS1013-工商管理學士(商業經濟) 4C+2X 23 23
JS1014-工商管理學士(金融) 4C+2X 23 22
JS1017-資訊系統學系 [選項: 工商管理學士(環球商業系統管理)、工商管理學士(資訊管理)] 4C+2X 24 24
JS1018-工商管理學士(環球商業系統管理) 4C+2X 26 25
JS1019-工商管理學士(資訊管理) 4C+2X 23 22
JS1025-管理科學系 [選項: 工商管理學士(商業分析)、工商管理學士(商業營運管理)] 4C+2X 24 24
JS1026-工商管理學士(商業分析) 4C+2X 23 23
JS1027-工商管理學士(商業營運管理) 4C+2X 23 22
JS1041-創意媒體學院 [選項: 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)] 4C+2X 29 28
JS1042-文學士(創意媒體) 4C+2X 30 29
JS1043-理學士(創意媒體) 4C+2X 29 28.5
JS1044-文理學士(新媒體) 4C+2X 27 27
JS1051-能源及環境學院 [選項: 工學士(能源科學及工程學)、工學士(環境科學及工程學)] 4C+2X 37 36
JS1061-法律學學士 4C+2X 28 26
JS1071-數據科學學院 [選項:理學士 (數據科學)、工學士 (數據與系統工程)] 4C+2X 32 32
JS1072-理學士(數據科學) 4C+2X 32 31
JS1073-工學士(數據與系統工程) 4C+2X 31 31
JS1091-建築科技學部 [選項: 理學副學士(屋宇裝備工程學)、理學副學士(建造工程及管理學)、理學副學士(測量學)] 中+英+3科 17 15
JS1093-理學副學士(建築學) 中+英+3科 19 18
JS1102-社會科學學士(亞洲及國際研究) 4C+2X 24 24
JS1103-文學士(中文及歷史) 4C+2X 36.5 35
JS1104-文學士(英語語言) 4C+2X 33.5 33.5
JS1105-翻譯及語言學系 [選項: 文學士(語言學及語言應用)、文學士(翻譯及傳譯)] 4C+2X 30 28.5
JS1106-媒體與傳播系 [選項: 文學士(數碼電視與廣播)、文學士(媒體與傳播)] Best 5 23 22.25
JS1108-社會科學學士(公共政策與政治) 4C+2X 30 29
JS1110-社會及行為科學系 [選項: 社會科學學士(犯罪學及社會學)、社會科學學士(心理學)、社會科學學士(社會工作)] 4C+2X 30 30
JS1111-社會科學學士(犯罪學及社會學) 4C+2X 28 28
JS1112-社會科學學士(心理學) 4C+2X 29 29
JS1113-社會科學學士(社會工作) 4C+2X 28 28
JS1201-建築學及土木工程學系 [選項: 工學士(建築工程)、工學士(土木工程)、理學士(測量學)] 4C+2X 28.5 28
JS1202-理學士(化學) 4C+2X 32 30
JS1204-理學士(電腦科學) 4C+2X 27 26
JS1205-電機工程學系 [選項: 工學士(電子計算機及數據工程學)、工學士(電子及電機工程學)、工學士(資訊工程學)] 4C+2X 35 33.5
JS1206-理學士(計算數學) 4C+2X 36.5 36.5
JS1207-機械工程學系 [選項: 工學士(機械工程)、工學士(核子及風險工程)] 4C+2X 33 32
JS1208-理學士(物理學) 4C+2X 31 28.75
JS1210-工學士(材料科學及工程) 4C+2X 30 29.5
JS1211-工學士(生物醫學工程) 4C+2X 38 37
JS1801-獸醫學學士 4C+2X 33 33
JS1805-生物醫學系 [選項: 理學士(生物科學)、理學士(生物醫學)] 4C+2X 38 37.5
JS1806-理學士(生物科學) 4C+2X 33.5 33
JS1807-理學士(生物醫學) 4C+2X 40 39

資料來源:香港城市大學網頁 (最後更新日期: 2020年10月9日)

香港城市大學2020年大學資訊日會於2020年10月24日(六)舉行,有興趣的同學密切留意!

文:JUPAS 策略王

圖片來源︰網絡

【延伸閱讀】2021 JUPAS申請程序及重要日子

【延伸閱讀】【2021 DSE考生必備】2020大學資訊日必需留意幾件事?