香港中文大學公佈了2021年度入學的收生要求及重考合計安排,各位考生要留意自己心儀學科的特別收生要求,為自己及早定下目標吧!
| 課程代號 | 課程名稱 | 額外收生要求 | 面試安排(暫定) | 
| JS4006 | 人類學 | — | N | 
| JS4018 | 中國語言及文學# | 中國語文科較重比重 | N | 
| JS4020 | 文化研究# | — | Y | 
| JS4022 | 文化管理# | — | Y | 
| JS4032 | 英文 | l   有修讀英語文學科同學優先 l 英文科較重比重 | Y | 
| JS4044 | 藝術 | 有修讀視覺藝術科同學優先 | Y | 
| JS4056 | 歷史 | — | N | 
| JS4068 | 日本研究 | — | Y | 
| JS4070 | 語言學 | — | N | 
| JS4082 | 音樂 | 有修讀音樂科同學優先 | Y | 
| JS4094 | 哲學# | 英國語文科及中國語文科成績必須計算在入學成績內 | Y | 
| JS4109 | 宗教研究# | — | Y | 
| JS4111 | 神學 | — | Y | 
| JS4123 | 翻譯 | — | 只限於個別情況 | 
| JS4136 | 中國研究 | 英國語文科獲4級或以上同學優先 | Y | 
| JS4202 | 工商管理學士綜合課程 | — | Y | 
| JS4214 | 環球商業學 | l   英國語文達5級或以上 l 中國語文達4級或以上 l IELTS達7.0分或以上 | Y | 
| JS4226 | 酒店旅遊及房地產 | — | Y | 
| JS4238 | 保險、金融與精算學 | l   數學科必修部分達5級或以上 l 於數學科必修部分獲3或4級同學須於數學科延伸部分(單元一或二)獲5級 l 英國語文科及至少一科數學科必修部分或數學科延伸部分(單元一或二)的最佳成績必須計算在入學成績內 | Y | 
| JS4240 | 專業會計學 | — | Y | 
| JS4252 | 計量金融學 | ·    英國語文 (x 2) · 數學 (x 2) · 數學科延伸部分(單元一或二)、化學、物理、經濟其中一科最佳成績* (x 1.5) | Y | 
| JS4254 | 環球經濟與金融跨學科主修課程 | l   英國語文達5級或以上 l 中國語文達4級或以上 l 數學科必修部分獲4級或以上同學優先 l 英國語文科成績必須計算在入學成績內 | Y | 
| JS4264 | 工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 | ·     英國語文達5級或以上 · 中國語文達4級或以上 · 英國語文 (x 2) · 中國語文 (x 1.5) · 通識教育 (x 2) | Y | 
| JS4276 | 計量金融學及風險管理科學 | ·     英國語文(x 2) · 數學科必修部分 (x 2) · 數學科延伸部分(單元一或二) (x 1.5)* · 化學/物理/經濟 (x1.5)* | Y | 
| JS4329 | 健康與體育運動科學 | — | Y | 
| JS4331 | 文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育)# | ·    中國語文達4級或以上 · 中國語文科成績必須計算在入學成績內 · 中國語文科較重比重 | Y | 
| JS4343 | 文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) | ·    英國語文達4級或以上 · 英國語文科成績必須計算在入學成績內 · 英國語文科較重比重 | Y | 
| JS4361 | 教育學士(數學及數學教育)# | ·    數學科必修部分達4級或以上 · 數學科必修部分及延伸部分(單元一或二)成績必須計算在入學成績內 · 英國語文科、中國語文科、數學科必修部分及延伸部分(單元一或二)較重比重 | Y | 
| JS4372 | 教育學士(幼兒教育) # | — | Y | 
| JS4401 | 工程學 | ·   數學科必修部分 (x 1.5) · 數學科延伸部分(單元一或二)(x 1.75) · 生物/化學/組合科學/設計與應用科技/資訊及通訊科技/物理(x 1.5) · 通識教育(x 0.5) | Y | 
| JS4428 | 金融科技學 | ·  數學科必修部分達4級或以上 · 英國語文 (x 1.25) · 中國語文 (x 1.25) · 數學科必修部分(x 1.75) · 數學科延伸部分(單元一或二) (x 1.75) · 生物/企業、會計與財務概論/化學/組合科學/經濟/資訊及通訊科技/物理 (x 1.5) | Y | 
| JS4434 | 電子工程學 | ·  數學科必修部分 (x 1.5) · 數學科延伸部分(單元一或二)(x 1.5) · 物理 (x 1.5) | Y | 
| JS4460 | 生物醫學工程學 | ·  英國語文(x 1.5) · 數學科必修部分或數學科延伸部分(單元一或二)其中一科最佳成績 (x 1.5) · 生物/化學/組合科學/物理(x 1.5) | Y | 
| JS4462 | 能源與環境工程學 | ·  數學科必修部分(x 1.5) · 數學科延伸部分(單元一或二) (x 1.5) · 生物/化學/組合科學/設計與應用科技/資訊及通訊科技/物理(x 1.5) · 經濟/地理 (x 1.2) · 通識教育 (x 0.5) | Y | 
| JS4468 | 人工智能:系統與科技 | ·  英國語文達4級或以上 · 數學科必修部分達5級或以上 · 英國語文(x 1.25) · 中國語文(x 1.25) · 數學科必修部分(x 1.75) · 數學科延伸部分(單元一或二) (x 1.75) · 生物/化學/組合科學/資訊及通訊科技/物理(x 1.5) | Y | 
| JS4903 | 法學士 | ·  英國語文達5級或以上 · 中國語文達4級或以上 · 英國語文(x 2) · 中國語文(x 1.5) · 通識教育(x 2) | Y | 
| JS4264 | 工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 | ·  英國語文達5級或以上 · 中國語文達4級或以上 · 英國語文(x 2) · 中國語文(x 1.5) · 通識教育(x 2) | Y | 
| JS4501 | 內外全科醫學士課程 | l  英國語文達4級或以上 l 有修讀生物科及化學科同學優先 l 建議修讀三科選修科目及/或數學科延伸部分(單元一或二) | Y | 
| JS4502 | 內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別 | l 英國語文達4級或以上 l 有修讀生物科及化學科同學優先 l 建議修讀三科選修科目及/或數學科延伸部分(單元一或二) l 額外條件:成績總分7科達46分或以上及其中4科考獲5**級 | Y | 
| JS4513 | 護理學# | l  有修讀生物、化學、組合科學、綜合科學或物理科同學優先 l 生物、化學、組合科學、綜合科學及物理較重比重 | Y | 
| JS4525 | 藥劑學 | — | Y | 
| JS4537 | 公共衞生 | — | N | 
| JS4542 | 中醫學# | · 有修讀生物、化學、組合科學、綜合科學或物理科同學優先 | Y | 
| JS4550 | 生物醫學 | 只計算甲類科目在入學成績內 | Y | 
| JS4601 | 理學 
 | ·   只計算甲類科目在入學成績內 · 英國語文/中國語文(x 1.5) · 數學科必修部分(x 2) · 數學科延伸部分(單元一或二) (x 2) · 生物/化學/組合科學/綜合科學/物理(x 2) · 經濟 /地埋/資訊及通訊科技/設計與應用科技 (x1.5) 註:只有最多3科可有較重比重 | Y | 
| JS4633 | 地球系統科學 (大氣科學 / 地球物理) | l 英國語文達4級或以上 l 數學科必修部分達4級或以上 英國語文、中國語文、數學科必修部分、數學科延伸部分(單元一或二)、生物、化學、組合科學、地理、綜合科學及物理較重比重 | Y | 
| JS4682 | 數學精研 | ·  數學科必修部分達4級或以上 · 數學科延伸部分(單元一或二)達4級或以上 · 數學科延伸部分(單元一或二)較重比重 | Y | 
| JS4690 | 理論物理精研 | ·  數學科必修部分達4級或以上 · 物理科達4級或以上 · 數學科必修部分、數學科延伸部分(單元一或二)及物理較重比重 | Y | 
| JS4719 | 風險管理科學 | ·    只計算甲類科目在入學成績內 · 數學科必修部分(x 2) · 數學科延伸部分(單元一或二) (x 2) | Y | 
| JS4276 | 計量金融學及風險管理科學 | ·     英國語文 (x 2) · 數學科必修部分 (x 2) · 數學科延伸部分(單元一或二) (x 1.5)* · 化學/物理/經濟(x1.5)* | Y | 
| JS4801 | 社會科學 | · 英國語文 (x 1.3) | Y | 
| JS4812 | 建築學 | · 英國語文 (x 1.5) | Y | 
| JS4824 | 經濟學 | ·    數學科必修部分 (x 1.5) · 數學科延伸部分(單元一或二)/化學/經濟/物理其中一科最佳成績(x 1.5) | Y | 
| JS4836 | 地理與資源管理學 | · 英國語文 (x 1.5) | Y | 
| JS4838 | 城市研究 | — | Y | 
| JS4848 | 政治與行政學 | ·    英國語文 (x 1.5) · 中國語文(x 1.25) · 通識教育(x 1.25) | Y | 
| JS4850 | 新聞與傳播學 | ·    英國語文 (x 1.3) · 中國語文(x 1.3) | N | 
| JS4858 | 全球傳播 | ·   英國語文達4級或以上 · 英國語文 (x 1.3) | N | 
| JS4862 | 心理學 | ·    英國語文 (x 1.5) · 數學科必修部分 (x 1.5) | N | 
| JS4874 | 社會工作 | — | Y | 
| JS4886 | 社會學 | ·    英國語文 (x 1.5) · 通識教育(x 1.5) | Y | 
| JS4892 | 全球研究 | · 英國語文 (x 1.5) | Y | 
| JS4893 | 數據科學與政策研究 | — | Y | 
| JS4254 | 環球經濟與金融跨學科主修課程 | l 英國語文達5級或以上 l 中國語文達4級或以上 l 數學科必修部分獲4級或以上同學優先 l 英國語文科成績必須計算在入學成績內 | Y | 
Y=只限個別獲邀面試的同學
#不接受豁免中文科要求的申請
*待確認
Retake DSE點計分?
重考合計安排方面,校方會以同學在該科目最近3次的文憑試成績中最佳成績作計算。但需要留意的是有部分學科會對持有兩次或以上文憑試成績(Combined Certificate)的同學進行分數調整。有意重考DSE的同學不妨參考一下以便作出最合適自己的升學選擇。
| 課程代號 | 課程名稱 | 扣除5%或以下分數 | 扣除6%-10%分數 | |
| JS4123 | 翻譯 |  | ||
| JS4202 | 工商管理學士綜合課程# | |||
| JS4214 | 環球商業學# | |||
| JS4226 | 酒店旅遊及房地產# | |||
| JS4238 | 保險、金融與精算學# | |||
| JS4240 | 專業會計學# | |||
| JS4252 | 計量金融學# | |||
| JS4264 | 工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 | |||
| JS4329 | 健康與體育運動科學 | |||
| JS4331 | 文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育) | |||
| JS4343 | 文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) | |||
| JS4361 | 教育學士(數學及數學教育) | |||
| JS4501 | 內外全科醫學士課程 | |||
| JS4502 | 內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別 | |||
| JS4525 | 藥劑學 | |||
| JS4848 | 政治與行政學 | |||
| JS4903 | 法學士 | 
#持有兩次或以上DSE成績(Combined Certificate)的同學有機會獲邀參加面試。如在面試中表現優異,同學有機會可豁免分數調整/扣減。
在上表中未有顯示的學科不會有任何分數調整。
資料來源:香港中文大學網頁
圖片來源︰網絡





